Zgłoszenie
Pakiety dla dostawców
Naszym zadaniem jest stworzenie warunków, w których Twoja oferta jest efektywniepromowana oraz dociera bezpośrednio do grupy najbardziej zainteresowanych odbiorców.
Możesz być pewien, że obecność w naszym serwisie oznacza precyzyjne
i ukierunkowane pozyskiwanie nowych klientów przy jednoczesnym kontrolowaniu
wydatków związanych z realizacją tych działań.
Z nami zyskujesz:
- efektywny i ukierunkowany sposób na promocję Twojej oferty
- stałych i wiarygodnych partnerów biznesowych
- szeroki rynek zbytu
- hurtowe i odnawialne zamówienia
- możliwość udziału w giełdzie ofert
- powiadomienia o zleceniach i przetargach
- bezpieczeństwo transakcji
- możliwość łatwego zarządzania ofertami dzięki panelowi użytkownika
- dostęp do najświeższych informacji branżowych
Sam zdecyduj o zakresie promocji Twojej firmy i wybierz najbardziej
odpowiadające rozwiązanie, korzystając z poniższej prezentacji wizytówek
| Pakiety dla dostawców | Prestige | Elite | Luxe | Biznes | Premium | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane i logo firmy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Opis firmy + ilustracje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mapy lokalizacyjne | | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() |
| Licznik odsłon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przekierowanie do www | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | |
| Produkty : opis , foto , cena | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ilość produktów | 150 | 50 | 20 | 10 | 3 | |
| Wersje językowe (6) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Prezentacja w kategoriach | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Publikacje ofert w dziale giełda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Publikacje wyróżnionych ofert w dziale giełda miesięcznie: | 3 | 2 | 1 | |||
| Powiadomienia o zleceniach i przetargach | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Publikacje newsów o firmie w dziale ‘’aktualnosci ‘’ | | ![]() | ![]() | |||
| Prezentacja sklepu internetowego | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zniżki na reklamy w serwisie | 40% | 30% | 20% | 10 % | ||
| Prezentacja referencji i realizacji | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Lokalizacja dystrybucji - mapy | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Słowa kluczowe | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| Hierarchia pozycjonowania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Intuicyjny panel użytkownika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Publikacje produktów w dziale ‘’ PROMOCJE ‘’ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Cena netto / Rok Promocja do 28.02.2012 | 600 zł | 500 zł | 400 zł 99 zł | 300 zł | 200 zł | 100 zł |
| | zamawiam | zamawiam | zamawiam | zamawiam | zamawiam | zamawiam |
